Langsamer Walzer
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 0 0 0 0 0 0 0
2) Peter Saatmann / Petra Saatmann 0 0 0 0 0 0 0
3) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich 0 0 0 0 0 0 0
7) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 0 0 0 0 0 0 0
10) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 0 0 0 0 0 0 0
2) Peter Saatmann / Petra Saatmann 0 0 0 0 0 0 0
3) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich 0 0 0 0 0 0 0
7) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 0 0 0 0 0 0 0
10) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 0 0 0 0 0 0 0
2) Peter Saatmann / Petra Saatmann 0 0 0 0 0 0 0
3) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich 0 0 0 0 0 0 0
7) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 0 0 0 0 0 0 0
10) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 0 0 0 0 0 0 0

1E : Rigo Engelhard

2H : Andreas Höhne

3K : Bernhard Klein

4O : Walter Otto

5S : Frank Steier